Foto og kort : Tryk på Grund m² størrelse
Sortering : Tryk på kolonne overskrift
| Parcel | Adresse | Grund m² | Bolig m² | Værelser | Byggeår | E. værdi | G. værdi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Agervænget 1 | 1410 | 55 | 3 | 1960 | 1500000 | 902000 |
| A02 | Agervænget 2 | 1076 | 112 | 4 | 1965 | 1950000 | 768200 |
| A04 | Agervænget 4 | 1154 | 48 | 3 | 1961 | 1350000 | 800200 |
| A06 | Agervænget 6 | 1097 | 67 | 4 | 1960 | 1450000 | 776800 |
| A07 | Agervænget 7 | 1199 | 50 | 4 | 1968 | 930000 | 514600 |
| A08 | Agervænget 8 | 1101 | 111 | 3 | 1996 | 2300000 | 778400 |
| A09 | Agervænget 9 | 1118 | 50 | 2 | 1961 | 1000000 | 497300 |
| A10 | Agervænget 10 | 1339 | 108 | 4 | 1968 | 2050000 | 875900 |
| A11 | Agervænget 11 | 1078 | 79 | 4 | 1965 | 1500000 | 488700 |
| A12 | Agervænget 12 | 1097 | 106 | 4 | 1981 | 1950000 | 776800 |
| A13 | Agervænget 13 | 1209 | 134 | 4 | 1961 | 2300000 | 516800 |
| A14 | Agervænget 14 | 1065 | 67 | 4 | 1974 | 1350000 | 485800 |
| A15 | Agervænget 15 | 1228 | 123 | 6 | 1957 | 2150000 | 520800 |
| A16A | Agervænget 16A | 1082 | 62 | 4 | 1962 | 1250000 | 489500 |
| A18 | Agervænget 18 | 1063 | 52 | 4 | 1960 | 1200000 | 485500 |
| A20 | Agervænget 20 | 1486 | 77 | 3 | 1960 | 1100000 | 576100 |
| A22 | Agervænget 22 | 1138 | 35 | 1 | 1967 | 1850000 | 501500 |
| A24 | Agervænget 24 | 1337 | 135 | 7 | 1960 | 1600000 | 544100 |
| A26 | Agervænget 26 | 1201 | 83 | 3 | 1978 | 1600000 | 515000 |
| Total | Agervænget | ||||||
| B53 | Bonderupvej 53 | * | |||||
| Total | Bonderupvej | ||||||
| F01 | Fiskerlodden 1 | * | |||||
| F02 | Fiskerlodden 2 | * | |||||
| F03 | Fiskerlodden 3 | * | |||||
| F05 | Fiskerlodden 5 | * | |||||
| F06 | Fiskerlodden 6 | * | |||||
| F07 | Fiskerlodden 7 | * | |||||
| F08 | Fiskerlodden 8 | * | |||||
| F09 | Fiskerlodden 9 | * | |||||
| F10 | Fiskerlodden 10 | * | |||||
| F11 | Fiskerlodden 11 | * | |||||
| F13 | Fiskerlodden 13 | * | |||||
| K01 | Kattegatvej 1 | * | |||||
| K03 | Kattegatvej 3 | * | |||||
| K04 | Kattegatvej 4 | * | |||||
| K06 | Kattegatvej 6 | * | |||||
| K07 | Kattegatvej 7 | * | |||||
| K10 | Kattegatvej 10 | * | |||||
| K11 | Kattegatvej 11 | * | |||||
| K12 | Kattegatvej 12 | * | |||||
| K14 | Kattegatvej 14 | * | |||||
| K15 | Kattegatvej 15 | * | |||||
| K16 | Kattegatvej 16 | * | |||||
| K17 | Kattegatvej 17 | * | |||||
| K18 | Kattegatvej 18 | * | |||||
| K19 | Kattegatvej 19 | * | |||||
| K20 | Kattegatvej 20 | * | |||||
| K21 | Kattegatvej 21 | * | |||||
| K22 | Kattegatvej 22 | * | |||||
| K23 | Kattegatvej 23 | * | |||||
| K24 | Kattegatvej 24 | * | |||||
| K25 | Kattegatvej 25 | * | |||||
| K26 | Kattegatvej 26 | * | |||||
| K27 | Kattegatvej 27 | * | |||||
| K28 | Kattegatvej 28 | * | |||||
| K29B | Kattegatvej 29B | * | |||||
| K30 | Kattegatvej 30 | * | |||||
| K32A | Kattegatvej 32A | * | |||||
| K32B | Kattegatvej 32B | * | |||||
| K35 | Kattegatvej 35 | * | |||||
| Total | Kattegatvej | ||||||
| M01 | Munkehøjvej 1 | * | |||||
| M02 | Munkehøjvej 2 | * | |||||
| M03 | Munkehøjvej 3 | * | |||||
| M04 | Munkehøjvej 4 | * | |||||
| M05 | Munkehøjvej 5 | * | |||||
| M06 | Munkehøjvej 6 | * | |||||
| M08 | Munkehøjvej 8 | * | |||||
| M09 | Munkehøjvej 9 | * | |||||
| M10 | Munkehøjvej 10 | * | |||||
| M11 | Munkehøjvej 11 | * | |||||
| M12 | Munkehøjvej 12 | * | |||||
| M13 | Munkehøjvej 13 | * | |||||
| M14 | Munkehøjvej 14 | * | |||||
| M15 | Munkehøjvej 15 | * | |||||
| M16 | Munkehøjvej 16 | * | |||||
| M17 | Munkehøjvej 17 | * | |||||
| M18 | Munkehøjvej 18 | * | |||||
| Total | Munkehøjvej | ||||||
| P01 | Parcelvej 1 | * | |||||
| P03 | Parcelvej 3 | * | |||||
| P04 | Parcelvej 4 | * | |||||
| P05 | Parcelvej 5 | * | |||||
| P06 | Parcelvej 6 | * | |||||
| P07 | Parcelvej 7 | * | |||||
| P08 | Parcelvej 8 | * | |||||
| P09 | Parcelvej 9 | * | |||||
| P10 | Parcelvej 10 | * | |||||
| P11 | Parcelvej 11 | * | |||||
| P12 | Parcelvej 12 | * | |||||
| P13 | Parcelvej 13 | * | |||||
| P14 | Parcelvej 14 | * | |||||
| P15 | Parcelvej 15 | * | |||||
| P16 | Parcelvej 16 | * | |||||
| Total | Parcelvej | ||||||
| S02 | Svinget 2 | * | |||||
| S03 | Svinget 3 | * | |||||
| S04 | Svinget 4 | * | |||||
| S05 | Svinget 5 | * | |||||
| S07 | Svinget 7 | * | |||||
| S09 | Svinget 9 | * | |||||
| S11 | Svinget 11 | * | |||||
| S12 | Svinget 12 | * | |||||
| S13 | Svinget 13 | * | |||||
| S14 | Svinget 14 | * | |||||
| S15 | Svinget 15 | * | |||||
| S16 | Svinget 16 | * | |||||
| S17 | Svinget 17 | * | |||||
| S18 | Svinget 18 | * | |||||
| S19 | Svinget 19 | * | |||||
| S20 | Svinget 20 | * | |||||
| S21 | Svinget 21 | * | |||||
| S22 | Svinget 22 | * | |||||
| S24 | Svinget 24 | * | |||||
| S30 | Svinget 30 | * | |||||
| Total | Svinget | ||||||
| Ø32 | Østre Allé 32 | * | |||||
| Ø34 | Østre Allé 34 | * | |||||
| Ø40 | Østre Allé 40 | * | |||||
| Ø50 | Østre Allé 50 | * | |||||
| Ø54 | Østre Allé 54 | * | |||||
| Ø54B | Østre Allé 54 B | * | |||||
| Total | Østre Allé | ||||||
